コスパ重視プロテイン|1kg単価が安いランキング
プロテインの「コスパ」を比べるには1kg単価が便利な指標です。容量が大きいほど単価が下がる傾向があり、3kg・5kg以上のまとめ買いで割安になるケースが多いです。ただし保管場所・消費期限・フレーバーの好みとのバランスも考慮することが大切です。以下はプロテインログ掲載品の中から1kg単価が低い順に並べたランキングです。
1kg単価が安い順
取得日時と単価を確認できた比較対象248件から、安い順に30件を表示。
価格は記載の取得日時時点の情報です。送料・ポイント・クーポンは比較に含みません。最新の価格・在庫は各商品の販売ページでご確認ください。価格が古い商品や単価・取得日時を確認できない商品は比較対象から除いています。
| # | 商品名・メーカー | 1kgあたり価格 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() SAVAS(ザバス / 明治)ミルク ザバス MILK PROTEIN ヨーグルト 脂肪0 グレープフルーツ | ¥1,032/kg取得: 2026年11月3日 1:16(日本時間) | 詳細 |
| 2 | NOBITAソイ ノビタプロ プロテイン ソイプロテイン ココア | ¥1,063.33/kg取得: 2026年11月3日 1:16(日本時間) | 詳細 |
| 3 | ![]() Pure Product Australiaミックス Pure Complete Whey Protein Blend WPI/WPC/Casein Powder Chocolate 5kg Chocolate | ¥1,096/kg取得: 2026年11月3日 1:16(日本時間) | 詳細 |
| 4 | ULTORAWPC SAVE ホエイプロテイン プレーン プレーン | ¥1,116/kg取得: 2026年11月3日 1:16(日本時間) | 詳細 |
| 5 | ![]() KentaiWPC 100%CFMホエイプロテイン グルタミン+ チョコレート風味 700g チョコレート | ¥1,140/kg取得: 2026年11月3日 1:16(日本時間) | 詳細 |
| 6 | ![]() VALXソイ ソイプロテイン | ¥1,178.57/kg取得: 2026年11月3日 1:16(日本時間) | 詳細 |
| 7 | ![]() VALXソイ ソイプロテイン チョコレート風味 | ¥1,178.57/kg取得: 2026年11月3日 1:16(日本時間) | 詳細 |
| 8 | ![]() JAY&CO. ウエイトゲイン パウダー | ¥1,184/kg取得: 2026年11月3日 1:16(日本時間) | 詳細 |
| 9 | ![]() ニチガソイ Natural Soy Protein 1kg×3袋 Natural | ¥1,256/kg取得: 2026年11月3日 1:16(日本時間) | 詳細 |
| 10 | ![]() HEALEEP 泡立て器ボール 洗えるミキサーボール 10個セット | ¥1,262.11/kg取得: 2026年11月3日 1:16(日本時間) | 詳細 |
| 11 | ![]() Verifystソイ ベリフィスト ソイプロテイン 100 プレーン プレーン | ¥1,333/kg取得: 2026年11月3日 1:16(日本時間) | 詳細 |
| 12 | ![]() 自然健康社WPC ホエイ パウダー 500g×5個 国産 粉末 無添加 プレーン | ¥1,339.2/kg取得: 2026年11月3日 1:16(日本時間) | 詳細 |
| 13 | SAVE(ぞっこんプロテイン)WPC SAVE ホエイプロテイン ザ・ナチュラル ナチュラル | ¥1,358/kg取得: 2026年11月3日 1:16(日本時間) | 詳細 |
| 14 | ![]() nichieソイ 大豆プロテイン プレーン味 パウダー プレーン | ¥1,376/kg取得: 2026年11月3日 1:16(日本時間) | 詳細 |
| 15 | ![]() nichieソイ ソイプロテイン 大豆プロテイン | ¥1,376/kg取得: 2026年11月3日 1:16(日本時間) | 詳細 |
| 16 | ![]() ノーブランド カーブス ウルトラプロテイン プロテインパウダー スッキリりんご | ¥1,395.94/kg取得: 2026年11月3日 1:16(日本時間) | 詳細 |
| 17 | ![]() エステプロ・ラボ ピープロテイン ナチュラル エンドウ豆プロテイン ノンフレーバー 無添加 ノンフレーバー | ¥1,398/kg取得: 2026年11月3日 1:16(日本時間) | 詳細 |
| 18 | ![]() LÝFT NUTRITIONソイ LYFT ソイプロテイン お試し 個包装 3種 全フレーバー 900g 味を選べる | ¥1,422.22/kg取得: 2026年11月3日 1:16(日本時間) | 詳細 |
| 19 | ![]() リブ・ラボラトリーズWPC リブ・ラボラトリーズ ココア プロテイン 1.05kg ココア | ¥1,428.57/kg取得: 2026年11月3日 1:16(日本時間) | 詳細 |
| 20 | ![]() nichieソイ 大豆プロテイン プレーン味 パウダー プレーン | ¥1,460/kg取得: 2026年11月3日 1:16(日本時間) | 詳細 |
| 21 | ![]() nichieソイ ソイプロテイン 大豆プロテイン | ¥1,460/kg取得: 2026年11月3日 1:16(日本時間) | 詳細 |
| 22 | ![]() MAD PROTEINソイ SOY PROTEIN ノーフレーバー | ¥1,463/kg取得: 2026年11月3日 1:16(日本時間) | 詳細 |
| 23 | ![]() ASHIYA SUPPLE MARCHE 芦屋 サプリマルシェ 非加熱ヘンププロテインパウダー 400g アンフレーバー アンフレーバー | ¥1,470/kg取得: 2026年11月3日 1:16(日本時間) | 詳細 |
| 24 | ![]() Pure Product AustraliaWPI Whey Protein Isolate Powder Chocolate 5 kilograms Chocolate | ¥1,479.2/kg取得: 2026年11月3日 1:16(日本時間) | 詳細 |
| 25 | ![]() JAKSソイ ソイプロテイン 1kg 味を選べる | ¥1,490/kg取得: 2026年11月3日 1:16(日本時間) | 詳細 |
| 26 | ![]() JAKSソイ ソイプロテイン 1kg 味を選べる | ¥1,490/kg取得: 2026年11月3日 1:16(日本時間) | 詳細 |
| 27 | ![]() VALXWPC ホエイプロテイン WPC カフェオレ | ¥1,493.33/kg取得: 2026年11月3日 1:16(日本時間) | 詳細 |
| 28 | ![]() LIMITESTWPC リミテスト ホエイプロテイン たんぱく質 3kg ココア ココア | ¥1,526.67/kg取得: 2026年11月3日 1:16(日本時間) | 詳細 |
| 29 | ![]() SAIJIRUSHI(サイジルシ)ソイ SAIJIRUSHI ソイプロテイン プレーン | ¥1,545.33/kg取得: 2026年11月3日 1:16(日本時間) | 詳細 |
| 30 | GronGソイ ソイプロテイン チョコレート風味 チョコレート | ¥1,566.67/kg取得: 2026年11月3日 1:16(日本時間) | 詳細 |
よくある質問
- Q. 1kg単価とはどう計算しますか?
- 1kg単価 = 販売価格(円)÷ 内容量(kg)で算出しています。セール・送料・ポイントは反映されていないため、購入時は最新価格をご確認ください。
- Q. 安いプロテインは品質が低いですか?
- 価格と品質は必ずしも比例しません。1kg単価が低い製品でも、タンパク質含有率・原材料・認証の有無は製品によって異なります。栄養成分表と原材料欄を確認して選ぶことをおすすめします。
- Q. 大容量品と少量品ではどちらがお得ですか?
- 一般的に大容量品ほど1kg単価は低くなります。ただし初めて試す製品は少量で試してから大容量を購入するとミスマッチを防ぎやすいです。
- Q. 定期購入やサブスクはありますか?
- 定期購入・サブスクの有無はメーカー・販売店によって異なります。各商品の販売ページでご確認ください。
- Q. 海外ブランドと国内ブランドで価格差はありますか?
- 傾向として海外ブランド(特に大容量品)は1kg単価が低めの場合があります。送料・輸入コストは製品ページの販売価格に含まれるため、実質的なコストは各販売ページでご確認ください。
























